Campus Molinatto
Protocolli e CSR
Accorgimenti necessari che devono essere adottati per prevenire potenziali fonti/fattori di rischio, soprattutto durante l'emergenza COVID-19.
											Distanti ma uniti
					Protocollo 
 Covid-19
				
Il Protocollo Covid-19 indica le diverse misure di prevenzione, con particolare attenzione per tutto ciò che può essere “veicolo per il virus” durante ordinaria della scuola.
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le principali norme di igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie.
Si ricorda, inoltre, che la collaborazione e il rispetto del presente protocollo, da parte di tutti, è fondamentale per evitare il diffondersi del virus.
											Patto educativo di Corresponsabilità
DL Sostegni bis. - Contributi Anti Covid
25 Agosto 2021
| TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA | |
|---|---|---|
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: | 
||
| – Denominazione: | CASA DEI BAMBINI | |
| – Cod. meccanografico: | LC1A06500E | |
| – Indirizzo: | via MOLINATTO, 15 | |
| – CAP: | 23848 | |
| – Comune: | OGGIONO | |
| – Natura giuridica dell’Ente: | FONDAZIONE | |
| a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; | 
ORGANIZZAZIONE INTERNA: | 
|
| – N. Sezioni: | 3 | |
| – Responsabile della Scuola: | RAPPRESENTANTE LEGALE | |
| – Organo Gestore: | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | |
| – Coordinatore/trice con insegnamento: | SI | |
| – SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: | 7 | |
| – SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.: | 1 | |
| – SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: | 1 | |
| – Ufficio di Segreteria n.: | 1 | |
| – Altro: | ||
| b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | 
|
| – Nell’anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica: [Si precisa che trattasi di incarichi “ad personam” non ad enti, associazioni, cooperative o società]. | NESSUNO | |
| – Indicare il numero totale di contratti: | ||
| c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | 
COSTO DEL PERSONALE: | 
|
| – il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all’esercizio 2020 ammonta ad euro: | 169.547 | |
| – il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell’a.s. 2020/2021 è del: | 3% | |
| d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; | 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | 
|
| – Docenti n.: | 0 | |
| – Personale non docente n.: | 0 | |
| – Personale ATA n.: | 0 | |
| – Educatori prima infanzia n.: | 0 | |
| e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | 
DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: | 
|
| Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola | ||
| f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | 
PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: | 
|
| – L’Ente (scuola) è proprietario dell’immobile: | NO | |
| TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE PRIMARIE | |
|---|---|---|
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: | ||
| – Denominazione: | MADONNINA DEL DUOMO | |
| – Cod. meccanografico: | LC1E00700C | |
| – Indirizzo: | via MOLINATTO, 15 | |
| – CAP: | 23848 | |
| – Comune: | OGGIONO | |
| – Natura giuridica dell’Ente: | FONDAZIONE | |
| a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; | ORGANIZZAZIONE INTERNA: | |
| – N. Classi: | 5 | |
| – Responsabile della Scuola: | RAPPRESENTANTE LEGALE | |
| – Organo Gestore: | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | |
| – Coordinatore/trice con insegnamento: | SI | |
| – SCUOLA PRIMARIA: Docenti n.: | 14 | |
| – SCUOLA PRIMARIA: Personale non docente n.: | 0 | |
| – SCUOLA PRIMARIA: Personale ATA n.: | 2 | |
| – Ufficio di Segreteria n.: | 1 | |
| – Altro: | ||
| b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | |
| – Nell’anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica: [Si precisa che trattasi di incarichi “ad personam” non ad enti, associazioni, cooperative o società].  | NESSUNO | |
| – Indicare il numero totale di contratti: | ||
| c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | COSTO DEL PERSONALE: | |
| – il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all’esercizio 2020 ammonta ad euro: | 436.830 | |
| – il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell’a.s. 2020/2021 è del: | 3% | |
| d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | |
| – Docenti n.: | 0 | |
| – Personale non docente n.: | 0 | |
| – Personale ATA n.: | 0 | |
| – Educatori prima infanzia n.: | 0 | |
| e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: | |
| Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola | ||
| f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: | |
| – L’Ente (scuola) è proprietario dell’immobile: | NO | |
| TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO | |
|---|---|---|
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: | 
||
| – Denominazione: | MASSIMILIANO KOLBE | |
| – Cod. meccanografico: | LC1M020004 | |
| – Indirizzo: | via MOLINATTO,15 | |
| – CAP: | 23848 | |
| – Comune: | OGGIONO | |
| – Natura giuridica dell’Ente: | FONDAZIONE | |
| a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; | 
ORGANIZZAZIONE INTERNA: | 
|
| – N. Classi: | 4 | |
| – Responsabile della Scuola: | RAPPRESENTANTE LEGALE | |
| – Organo Gestore: | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | |
| – Coordinatore/trice con insegnamento: | SI | |
| – SCUOLA SEC.I GRADO: Docenti n.: | 14 | |
| – SCUOLA SEC.I GRADO: Personale non docente n.: | 0 | |
| – SCUOLA SEC.I GRADO: Personale ATA n.: | 2 | |
| – Ufficio di Segreteria n.: | 1 | |
| – Altro: | ||
| b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | 
|
| – Nell’anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica: [Si precisa che trattasi di incarichi “ad personam” non ad enti, associazioni, cooperative o società]. | NESSUNO | |
| – Indicare il numero totale di contratti: | ||
| c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | 
COSTO DEL PERSONALE: | 
|
| – il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all’esercizio 2020 ammonta ad euro: | 436.830 | |
| – il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell’a.s. 2020/2021 è del: | 3% | |
| d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; | 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | 
|
| – Docenti n.: | 0 | |
| – Personale non docente n.: | 0 | |
| – Personale ATA n.: | 0 | |
| – Educatori prima infanzia n.: | 0 | |
| e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | 
DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: | 
|
| Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola | ||
| f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | 
PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: | 
|
| – L’Ente (scuola) è proprietario dell’immobile: | NO | |
Organigramma
											
                
                
                